Dígitos | Cardinales | Ordinales |
0 | cero | |
1 | un(o), una | primer(o) |
2 | dos | segundo |
3 | tres | tercer(o) |
4 | cuatro | cuarto |
5 | cinco | quinto |
6 | seis | sexto |
7 | siete | séptimo |
8 | ocho | octavo |
9 | nueve | noveno |
10 | diez | décimo |
11 | once | undécimo |
12 | doce | duodécimo |
13 | trece | decimotercero |
14 | catorce | decimocuarto |
15 | quince | decimoquinto |
16 | dieciséis | decimosexto |
17 | diecisiete | decimoséptimo |
18 | dieciocho | decimoctavo |
19 | diecinueve | decimonoveno |
20 | veinte | vigésimo |
21 | veintiuno | vigésimo primero |
22 | veintidós | vigésimo segundo |
23 | veintitrés | vigésimo tercero |
24 | veinticuatro | vigésimo cuarto |
25 | veinticinco | vigésimo quinto |
26 | veintiséis | vigésimo sexto |
27 | veintisiete | vigésimo séptimo |
28 | veintiocho | vigésimo octava |
29 | veintinueve | vigésimo noveno |
30 | treinta | trigésimo |
32 | treinta y dos | trigésimo segundo |
40 | cuarenta | cuadragésimo |
43 | cuarenta y tres | cuadragésimo tercero |
50 | cincuenta | quincuagésimo |
54 | cincuenta y cuatro | quincuagésimo cuarto |
60 | sesenta | sexagésimo |
65 | sesenta y cinco | sexagésimo quinto |
70 | setenta | septuagésimo |
76 | setenta y seis | septuagésimo sexto |
80 | ochenta | octogésimo |
87 | ochenta y siete | octogésimo |
90 | noventa | nonagésimo |
98 | noventa y ocho | nonagésimo octavo |
100 | cien(to) | centésimo |
109 | ciento nueve | centésimo noveno |
200 | doscientos, -tas | ducentésimo |
300 | trescientos, -tas | tricentésimo |
400 | cuatrocientos, -tas | cuadrigentésimo |
500 | quinientos, -tas | quingentésimo |
600 | seiscientos, -tas | sexcentésimo |
700 | setecientos, -tas | septingentésimo |
800 | ochocientos, -tas | octingentésimo |
900 | novecientos, -tas | noningentésimo |
1.000 | mil | milésimo |
2.000 | dos mil | dos milésimo |
1.000.000 | un millón | millonésimo |
In this list, representative numbers are included that allow deducing the rest through the combination of the preceding terms.