Los nombres de pila pueden acortarse en un diminutivo. Los más corrientes son:
Femeninos | |
Antonia | Tony, Toñita |
Alejandra | Ale |
Berenice | Bere |
Cecilia | Ceci |
Concepción | Concha, Conchita, Cony |
Eulalia | Eulis, Eulali |
Dolores | Lola, Lolita |
Francisca | Paquita, Panchita |
Genoveva | Beba *, Geno |
Gregoria | Goyita |
Guadalupe | Lupe, Lupita |
Guillermina | Guille, Mina |
Josefina | Pepa, Fina, Jose |
Luz | Luchi |
Magdalena | Magda, Nena |
Marcela | Marce |
Margarita | Marga, Margo, Magus |
María | Mari, Mary |
Mercedes | Meche |
Micaela | Mica |
Montserrat | Montse |
Natividad | Nati |
Pilar | Pili |
Patricia | Pati |
Remedios | Reme |
Rosario | Charo, Chayo |
Silvia | Chivis |
Teresa | Tere |
Trinidad | Trini |
Victoria | Vicky |
* Beva en español peninsular y Beba en español de México.
Masculinos | |
Antonio | Toni, Toño |
Alberto | Beto |
Daniel | Dani |
Damián | Dami |
Eduardo | Lalo |
Enrique | Quique |
Fernando | Nando, Fer |
Francisco | Paco, Pancho, Pacorro |
Gregorio | Goyo |
Ignacio | Nacho |
Javier | Javi |
Jesús | Chus, Chucho, Chuy |
José | Pepe |
Manuel | Manolo, Lolo |
Miguel | Miqui, Migue |
Nicolás | Nico |
Pedro | Perico |
Rafael | Rafa |
Ramón | Moncho |
Salvador | Chava |
Los nombres compuestos también disponen de formas diminutivas:
Femeninos | |
María Isabel | Maribel |
María del Carmen | Maricarmen |
María del Pilar | Maripili |
María de la Luz | Marilú |
María Fernanda | Marifer |
María Luisa | Marisa |
María Teresa | Maite |
María Victoria | Mariví |
Masculinos | |
José María | Chema |
Juan José | Juanjo, Juancho |
Juan Carlos | Juanca |
Juan Gabriel | Juanga |